Постулат первый: Пить за рулем недопустимо!
Постулат второй: Понемногу пить можно всем!
Вопрос: как  эти утверждения совместить?
Ответ раз: знать, как быстро происходит выветривание алкоголя из организма и сколько держится алкоголь в крови.
Сколько держится алкоголь в крови, таблица:
| Напиток | Граммы | Выветривается за | 
| Водка | 50 100 200 250 500 | 1,5 часа 3,5 часа 7 часов 9 часов 18 часов | 
| Коньяк | 100 150 | 4 часа 5 часов | 
| Шампанское | 100 150 | 1 час 5 часов | 
| Портвейн | 200 300 400 | 3,5 часа 4 часа 5 часов | 
| Пиво (6 градусов) | 500 | 1 час | 
Ответ два: учитывать существующие в разных странах нормы допустимого уровня алкоголя в крови, при котором разрешено управление автомобилем. Вот она — эта информация. Изучайте 🙂
Допустимый уровень алкоголя в крови в разных странах
| Страна | Содержание алкоголя в крови (‰) — промилле | 
| Афганистан | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Люксембург | 0,8 | 
| Албания | 0,1 | 
| Макао | 0,5 | 
| Алжир | 0,1 | 
| Республика Македония | 0,5 | 
| Американское Самоа | 0,8 | 
| Ангола | Не ограничен | 
| Малави | 0,8 | 
| Ангилья | Не ограничен | 
| Малайзия | 0,8 | 
| Антигуа и Барбуда | 0,8 | 
| Мальдивы | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Аргентина | 0,5 | 
| Мали | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Армения | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Мальта | 0,8 | 
| Аруба | 0,5 | 
| Австралия | 0,5 | 
| Северные Марианские острова | 0,8 | 
| Австрия | 0,5 | 
| Азербайджан | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Мартиника | 0,5 | 
| Багамы | 0,8 | 
| Бахрейн | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Маврикий | 0,5 | 
| Буркина-Фасо | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Майотта | 0,5 | 
| Барбадос | 0,8 | 
| Мексика | 0,8 | 
| Беларусь | 0,3 | 
| Микронезия | 0,5 | 
| Бельгия | 0,5 | 
| Белиз | 0,8 | 
| Молдова | 0,3 | 
| Бенин | 0,5 | 
| Монако | 0,5 | 
| Бермудские острова | 0,8 | 
| Монголия | 0,2 | 
| Бутан | Не ограничен | 
| Черногория | 0,5 | 
| Боливия | 0,7 | 
| Монтсеррат | 0,8 | 
| Босния и Герцеговина | 0,5 | 
| Марокко | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Ботсвана | 0,8 | 
| Мозамбик | 0,2 | 
| Остров Буве | 0,2 | 
| Намибия | 0,5 | 
| Бразилия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Британские Виргинские острова | 0,8 | 
| Бруней-Даруссалам | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Непал | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Болгария | 0,5 | 
| Нидерланды | 0,5 | 
| Буркина-Фасо | Не ограничен | 
| Нидерландские Антилы | 0,5 | 
| Новая Каледония | 0,5 | 
| Бурунди | 1 | 
| Новая Зеландия | 0,8 | 
| Камбоджа | 0,5 | 
| Никарагуа | 0,8 | 
| Нигер | 0,8 | 
| Канада | 0,8 | 
| Нигерия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Кабо-Верде | 0,8 | 
| Каймановы острова | 1 | 
| Остров Норфолк | 0,5 | 
| Северная Корея | 0,5 | 
| Чили | 0,5 | 
| Норвегия | 0,2 | 
| Китай | 0,2 | 
| Оман | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Остров Рождества | 0,5 | 
| Пакистан | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Кокосовые (Килинг) острова | 0,5 | 
| Палау | 0,1 | 
| Панама | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Коморы | Не ограничен | 
| Папуа-Новая Гвинея | 0,8 | 
| Острова Кука | 0,8 | 
| Парагвай | 0,8 | 
| Коста-Рика | 0,5 | 
| Перу | 0,5 | 
| Кот д’Ивуар | 0,8 | 
| Филиппины | 0,5 | 
| Хорватия | 0,5 | 
| Питкерн | 0,8 | 
| Куба | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Польша | 0,2 | 
| Кипр | 0,5 | 
| Португалия | 0,5 | 
| Чешская Республика | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Пуэрто-Рико | 0,8 | 
| Конго | Не ограничен | 
| Катар | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Дания | 0,5 | 
| Реюньон | 0,5 | 
| Румыния | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Доминиканская Республика | Не ограничен | 
| Россия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Эквадор | 0,7 | 
| Сен-Бартельми | 0,5 | 
| Египет | 0,5 | 
| Святая Елена | 0,8 | 
| Кабо-Верде | 0,5 | 
| Сент-Китс и Невис | 0,8 | 
| Экваториальная Гвинея | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Сент-Люсия | 0,8 | 
| Эритрея | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Остров Святого Мартина | 0,5 | 
| Эстония | 0,2 | 
| Сен-Пьер и Микелон | 0,5 | 
| Эфиопия | Не ограничен | 
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,8 | 
| Фолклендские (Мальвинские) острова | 0,8 | 
| Самоа | 0,8 | 
| Фарерские острова | 0,5 | 
| Сан-Марино | 0,8 | 
| Джибути | 0,8 | 
| Сан-Томе и Принсипи | 0,5 | 
| Финляндия | 0,5 | 
| Саудовская Аравия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Франция | 0,5 | 
| Французская Гвиана | 0,5 | 
| Сербия | 0,5 | 
| Французская Полинезия | 0,5 | 
| Сейшелы | 0,8 | 
| Габон | Не ограничен | 
| Гамбия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Сингапур | 0,8 | 
| Грузия | 0,3 | 
| Словакия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Германия | 0,5 | 
| Сьерра-Леоне | 0,5 | 
| Гана | 0,8 | 
| Соломоновы острова | 0,8 | 
| Гибралтар | 0,5 | 
| Греция | 0,5 | 
| Южная Африка | 0,5 | 
| Гренландия | 0,5 | 
| Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 0,8 | 
| Гренада | 0,8 | 
| Южная Корея | 0,5 | 
| Гваделупа | 0,5 | 
| Испания | 0,5 | 
| Гуам | 0,8 | 
| Шри-Ланка | 0,8 | 
| Гватемала | 0,8 | 
| Судан | 0,2 | 
| Гернси | 0,8 | 
| Суринам | 0,8 | 
| Гвинея | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Свазиленд | 0,8 | 
| Гвинея-Бисау | 0,5 | 
| Швеция | 0,2 | 
| Гайана | 0,1 | 
| Швейцария | 0,5 | 
| Тайвань (Китай) | 0,5 | 
| Гондурас | 0,7 | 
| Таджикистан | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Гонконг | 0,5 | 
| Танзания | 0,8 | 
| Венгрия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Таиланд | 0,5 | 
| Исландия | 0,5 | 
| Конго | Не ограничен | 
| Индия | 0,3 | 
| Того | Не ограничен | 
| Индонезия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Иран | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Тонга | 0,8 | 
| Ирак | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Тринидад и Тобаго | 0,8 | 
| Ирландия | 0,8 | 
| Тунис | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Остров Мэн | 0,8 | 
| Турция | 0,5 | 
| Израиль | 0,5 | 
| Туркмения | 0,3 | 
| Италия | 0,5 | 
| Острова Тёркс и Кайкос | 0,8 | 
| Ямайка | 0,4 | 
| Тувалу | 0,8 | 
| Япония | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Уганда | 0,8 | 
| Джерси | 0,8 | 
| Украина | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Иордания | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Объединенные Арабские Эмираты | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Казахстан | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Великобритания | 0,8 | 
| Кения | 0,8 | 
| Соединенные Штаты Америки | 0,8 | 
| Кирибати | Не ограничен | 
| Уругвай | 0,3 | 
| Косово | 0,5 | 
| Узбекистан | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Кувейт | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Вануату | Не ограничен | 
| Киргизия | 0,5 | 
| Венесуэла | 0,5 | 
| Лаос | Не ограничен | 
| Вьетнам | 0,8 | 
| Латвия | 0,5 | 
| Британские Виргинские острова | 0,8 | 
| Ливан | 0,8 | 
| Уоллис и Футуна | 0,5 | 
| Лесото | 1 | 
| Йемен | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Либерия | 0,8 | 
| Ливия | Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя | 
| Замбия | 0,8 | 
| Лихтенштейн | 0,8 | 
| Зимбабве | 0,8 | 
| Литва | 0,4 | 

Буркина-Фасо Запрещено садиться за руль после принятия алкоголя
Интересно во всех развитых странах можно до 1 го промилле.(кроме Японии). А в остальных же запрещено категорический. Вот оно демократия(((
Профессиональные а также персональные алкотестеры для самопроверки водителей помогут не проколоться!
спасибо за информацию!!!!!!!!
да, хорошая статья! я если вечером выпиваю, а утром за руль надо, обязательно сорбент принимаю энтеросгель например. и утром опять его же, чтоб промилле в крови не осталось, нормально еду.
с 01.09.2013 уже по России — 0,3 промилле допустимо — для тех кто квасу выпил))) ну или лекарства какие-то. а энтеросгелем да, хорошо спасаться от алкогольных возлияний накануне, и похмелья нет)
спасибо статья пригодилась!!на все 100%!!